英冠已结束
斯旺西3:1伯恩利
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 06:00,英冠:伯恩利 vs 德比郡。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷蒙德奥福尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔什·维克斯 | 6.38 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博比·克拉克 | 6.47 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 瑞安赫奇斯 | 6.42 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 11 | 5 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朗奥斯 | 6.78 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 44 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔顿·莫里斯 | 6.48 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·莫瓦特 | 6.67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥佐 | 5.95 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 20 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 迪昂桑德森 | 6.63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 40 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨米·斯莫迪奇 | 6.18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 查理泰勒 | 6.61 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯特拉维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. O'Donnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯约翰斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德富塞尼 | 6.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡弗劳洛 | 6.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科里布莱克特泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔沃德 | 6.84 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 25 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康纳罗伯茨 | 6.68 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 29 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·阿莱恩 | 6.52 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泽基·阿姆杜尼 | 7.74 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 雅各布·布鲁恩·拉尔森 | 6.41 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 马库斯·爱德华兹 | 6.27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旗手怜央 | 6.41 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔 | 6.66 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 54 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 乔什·劳伦特 | 6.33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 卢卡斯皮雷斯 | 7.18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 22 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿曼多·布罗亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫贾尔马·埃克达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈亚斯·洪通吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉古伯 | 6.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马扎尼 | 6.45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·索内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Vardy | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔·沃克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·魏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库代尔 | 6.89 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿内尔艾哈迈德霍季奇 | 6.75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
斯旺西3:1伯恩利
雷克瑟姆1:1伯恩利
伯恩利1:2布里斯托尔城
伯恩利1:1米德尔斯堡
诺维奇4:1伯恩利
德比郡1:2伯明翰
德比郡0:1西布朗
西汉姆联3:0德比郡
朴茨茅斯0:2德比郡
德比郡0:3斯旺西
教练:约翰尤斯塔斯
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| J.维德尔·塞特斯特伦 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 刘易斯特拉维斯 | Missing Fixture | Leg Injury |
| 穆尔金 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 迈斯特 | Missing Fixture | Injury |
| 克雷格·福赛思 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 马特克拉克 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 菲利普·比尔比亚 | Missing Fixture | Back Injury |
| P.阿格耶芒 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 萨特帕耶夫 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 拉姆塞 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 梅布里 | Missing Fixture | Inactive |
| 巴希尔·汉弗莱斯 | Missing Fixture | Inactive |
| 卡伦 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 雅各布·布鲁恩·拉尔森 | Missing Fixture | Injury |
| 拜尔 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 巴恩斯 | Missing Fixture | Injury |
| 巴内尔 | Missing Fixture | Injury |
| 阿吉 | Missing Fixture | Injury |