英冠已结束
诺维奇3:4博尔顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月30日 06:00,英冠:诺维奇 vs 伯恩利。当前状态为已结束,比分4比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马克斯·魏斯 | 5.63 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ahmedhodžić | 5.79 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | 71 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·阿莱恩 | 5.93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅各布·布鲁恩·拉尔森 | 6.82 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐安·弗莱明 | 6.14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔什·劳伦特 | 7.77 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 53 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 梅布里 | 6.73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 拉姆塞 | 6.4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 29 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 康纳罗伯茨 | 6.02 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨特帕耶夫 | 6.59 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 3 | 21 | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 乔·沃勒尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Trésor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣桑博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉古伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈亚斯·洪通吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫贾尔马·埃克达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·爱德华兹 | 6.27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 库代尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽基·阿姆杜尼 | 6.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔·沃克 | 6.18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图雷 | 8.93 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯尼 | 6.79 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科尔多瓦美洲虎 | 6.67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 36 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佩勒马特松 | 6.32 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁阿里麦康维尔 | 6.07 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K.麦克莱恩 | 6.01 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆萨巴 | 6.37 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 施瓦陶 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克·斯泰西 | 6.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Crnac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里达林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚洛 | 6.55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 凯伦·费舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·格里姆肖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克维斯特加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·斯利马尼 | 6.09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 杰赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗拉丹·科瓦切维奇 | 6.51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁克斯 | 9.06 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
诺维奇3:4博尔顿
曼城5:0诺维奇
米德尔斯堡4:3诺维奇
诺维奇2:1伯明翰
谢菲尔德联1:3诺维奇
伯恩利1:1德比郡
斯旺西3:1伯恩利
雷克瑟姆1:1伯恩利
伯恩利1:2布里斯托尔城
伯恩利1:1米德尔斯堡
教练:Nicky Hayen
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 巴希尔·汉弗莱斯 | Missing Fixture | Inactive |
| 卡伦 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 拜尔 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 巴恩斯 | Missing Fixture | Injury |
| 巴内尔 | Missing Fixture | Injury |
| 阿吉 | Missing Fixture | Injury |
| 马卡马 | Questionable | Foot Injury |
| M. Topic | Missing Fixture | Knee Injury |
| L. Mahovo | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 马戈马 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 艾哈迈德 | Missing Fixture | Knee Injury |