英冠已结束
伯恩利1:1德比郡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月10日 10:45,英冠:德比郡 vs 西布朗。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷蒙德奥福尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔沃德 | 7.13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔什·维克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉尔斯-约根·萨尔韦森 | 6.25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安尼亚姆贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈斯特 | 6.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯约翰斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡弗劳洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科里布莱克特泰勒 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| J.维德尔·塞特斯特伦 | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨米·斯莫迪奇 | 6.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 23 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迪昂桑德森 | 6.41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥佐 | 6.53 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·莫瓦特 | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 1 | 71 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Langås | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 69 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安赫奇斯 | 6.12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 穆罕默德富塞尼 | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 33 | 3 | 0 | 18 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 博比·克拉克 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 32 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 卡欣 | 7.09 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 70 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 查理泰勒 | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 61 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 凯通德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康纳·汤森 | 6.71 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尼·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩津古拉 | 6.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 费利克斯霍恩米赫雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·梅法姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺兰·加尔维斯 | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 托比亚斯·克里斯托弗·科利尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·奥莱利 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·斯泰尔斯 | 6.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 18 | 4 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克普莱斯 | 6.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 纳撒尼尔·菲利普斯 | 7.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 28 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 佩雷拉 | 5.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 吉米·摩根 | 6.81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 杰森·莫伦比 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥内赫格博 | 7.81 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯曼·迪亚基特 | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 25 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·坎贝尔 | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惠特韦尔 | 6.29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
伯恩利1:1德比郡
德比郡1:2伯明翰
西汉姆联3:0德比郡
朴茨茅斯0:2德比郡
德比郡0:3斯旺西
狼1:0西布朗
西布朗1:1女王公园巡游者
西布朗1:0沃特福德
西布朗1:1查尔顿
米德尔斯堡3:1西布朗