英冠已结束
狼1:0西布朗
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 03:30,英冠:西布朗 vs 女王公园巡游者。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克劳瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Maughan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯通德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尼·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉米·摩根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特·英格拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯曼·迪亚基特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·坎贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惠特韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托比亚斯·克里斯托弗·科利尔 | 7.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥内赫格博 | 6.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·梅法姆 | 5.78 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·莫伦比 | 6.82 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 费利克斯霍恩米赫雷 | 7.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 恩津古拉 | 6.89 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 24 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 纳撒尼尔·菲利普斯 | 6.82 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 59 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克普莱斯 | 6.27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·斯泰尔斯 | 7.46 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 1 | 26 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 康纳·汤森 | 6.57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 44 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 马克斯·奥莱利 | 6.26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔斯·查尔斯 | 6.49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁马尔·伯勒尔 | 6.46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 瑟金 | 6.14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 杰克·克拉克-索尔特 | 6.38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马德森 | 6.29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马杜萨利夫姆本格 | 6.42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 波库 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗·史密斯 | 6.22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·韦尔 | 6.28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦拉内 | 6.17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基利·亚当森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克阿莱马耶胡穆卢格塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格伦·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔菲劳埃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆莫里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Patrick Nnamdi Obikwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐藤光毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗尼·爱德华兹 | 6.71 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
狼1:0西布朗
德比郡0:1西布朗
西布朗1:0沃特福德
西布朗1:1查尔顿
米德尔斯堡3:1西布朗
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
查尔顿0:0女王公园巡游者
女王公园巡游者0:1米德尔斯堡
女王公园巡游者2:1加的夫
布莱克本1:2女王公园巡游者
教练:朱利安斯特凡