联赛杯已结束
西汉姆联2:3富勒姆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月21日 07:30,英超:富勒姆 vs 曼联。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Andersen | 6.34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亨里克·拉尔森 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勒孔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼努埃尔·安赫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·穆尼斯 | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塞萨尔·帕拉西奥斯 | 6.72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文 | 6.76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 塞塞尼翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史密斯·罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿芬格鲁伯 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 61 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 巴塞 | 7.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 56 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 桑德尔·伯格 | 6.15 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 1 | 43 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·鲍勃 | 6.54 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 24 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯塔涅 | 6.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 谢伊·查尔斯 | 6.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 贡萨洛·加西亚 | 6.46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊沃比 | 7.2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 5 | 38 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 约书亚·金 | 6.36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 阿·罗宾逊 | 7.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 莱诺 | 7.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芒特 | 6.29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马兹拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多尔古 | 6.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·巴莱巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐尔克泽 | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·库尼亚 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | 3 | 22 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 迪奥戈·达洛特 | 6.59 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 1 | 42 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·费尔南德斯 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 4 | 53 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马奎尔 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 1 | 69 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅努 | 6.85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 1 | 64 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 利桑德罗·马丁内斯 | 6.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 87 | 1 | 79 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 姆贝乌莫 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | 3 | 38 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 拉什福德 | 6.95 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 卢克·肖 | 6.53 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 44 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂勒曼斯 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 1 | 70 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 塞内拉门斯 | 7.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
西汉姆联2:3富勒姆
利物浦0:0富勒姆
富勒姆2:3水晶宫
桑德兰1:0富勒姆
富勒姆3:0AFC温布尔登
曼联2:3布莱顿
曼联0:1曼城
曼联4:0沙巴
埃弗顿2:2曼联
曼联5:2伊普斯维奇
教练:卡里克