英超已结束
富勒姆1:1曼联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月06日 06:00,英超:富勒姆 vs 水晶宫。当前状态为已结束,比分2比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱诺 | 5.97 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·穆尼斯 | 6.99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼努埃尔·安赫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亨里克·拉尔森 | 5.81 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史密斯·罗 | 5.74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德尔·伯格 | 6.29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞塞尼翁 | 5.87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 阿芬格鲁伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勒孔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贡萨洛·加西亚 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 | 16 | 1 | 1 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 塞萨尔·帕拉西奥斯 | 8 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | 1 | 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 约书亚·金 | 7.93 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37 | 2 | 33 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·鲍勃 | 7.17 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 4 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 伊沃比 | 6.79 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | 64 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢伊·查尔斯 | 6.56 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 49 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿·罗宾逊 | 6.61 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 2 | 43 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 巴塞 | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 87 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 卡斯塔涅 | 6.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 69 | 2 | 59 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Andersen | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | 101 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Canvot | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 44 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特兰德·拉森 | 6.48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥索里奥 | 5.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休斯 | 6.41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜库雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·明格萨 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富安健洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇尔韦尔 | 7.24 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪萨西 | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 53 | 4 | 4 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 迪恩·亨德森 | 7.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩凯蒂亚 | 7.14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 耶雷米·皮诺 | 6.56 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 31 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 镰田大地 | 6.58 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米切尔 | 7.8 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 沃顿 | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昆滕·廷伯 | 6.02 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈利利 | 6.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯·理查兹 | 6.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 36 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
富勒姆1:1曼联
西汉姆联2:3富勒姆
利物浦0:0富勒姆
桑德兰1:0富勒姆
富勒姆3:0AFC温布尔登
利兹联0:0水晶宫
水晶宫4:0波兹南莱克
水晶宫2:3伊普斯维奇
水晶宫3:0米德尔斯堡
水晶宫1:4曼城
教练:P. Sage