英超已结束
富勒姆1:1曼联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月11日 11:00,欧冠:曼联 vs 沙巴。当前状态为已结束,比分4比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉什福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芒特 | 7.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 30 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 德莫特·威廉·米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马奎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱西 | 6.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗莱彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪奥戈·达洛特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·桑托斯 | 6.72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞内拉门斯 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约罗 | 7.19 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 36 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂勒曼斯 | 7.7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2 | 46 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 塞斯科 | 7.84 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 姆贝乌莫 | 7.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 3 | 35 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 马兹拉维 | 7.33 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 1 | 41 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 利桑德罗·马丁内斯 | 7.88 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 46 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅努 | 7.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 81 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·费尔南德斯 | 8.3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 43 | 4 | 37 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多尔古 | 8.17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38 | 3 | 37 | 4 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 马特乌斯·库尼亚 | 8.2 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 28 | 1 | 22 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马斯 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐尔克泽 | 6.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾法尔·穆赫塔罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉乌夫鲁斯塔姆利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.拉马扎诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰卢尔穆塔利莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Mirzəmmədov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆比纳 | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈伊布拉耶夫 | 5.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儒尼奥尔阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨耶夫 | 5.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿·泽达德卡 | 5.7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西米奇 | 6.28 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 乌·拉赫莫纳利耶夫 | 6.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 37 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂莫特乌什普哈奇 | 5.9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.帕里斯 | 6.4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 恩瓦楚库 | 6.24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 乔伊兰斯米克尔斯 | 6.14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 17 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯麦卡锡 | 6.09 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 35 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·莱皮尼察 | 5.76 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 36 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 达什达米罗夫 | 6.19 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波卡季洛夫 | 6.6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜凯罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
富勒姆1:1曼联
曼联2:3布莱顿
曼联0:1曼城
埃弗顿2:2曼联
曼联5:2伊普斯维奇
沙巴3:2贝尔谢巴夏普尔
贝尔谢巴夏普尔2:1沙巴
沙巴4:0奥胡斯
奥胡斯2:1沙巴
古比斯0:2沙巴