版画印刷 Printmaking
30 秒视频解读!版画印刷专业到底在学什么?
(中国大陆地区用户请点击此处观看)
专业描述 INTRODUCTION
版画印刷的发展史,可以归结为:从木版到铜版,再到石版;历经千年的转变进程。之后不过百年,便发展出应用网屏的绢印技术。
从杜勒、伦勃朗、图卢兹-劳特累克,到毕加索、沃荷以及琼斯;随着艺术家运用版印技法进行创作,传统印刷已无法满足一些现代艺术家表现的需求;他们转向商业平版印刷、网版印刷;并运用摄影、照相制版等新技术,寻求艺术表现的新可能性。
基础课程 BASIC COURSES
在基础课程中,学生将探索现代版画和出版物的创作可能性,并学习不同技术来制作美术印刷品,书籍和独立出版物,其中包括:凸版印刷、凹版印刷、丝网印刷、平版印刷、数字媒体、放射成像等等。
除了印刷技能,很多学校也建议学生在参与多样的课程,以此打下良好的基础。一些常见的必修课,例如:美术史和绘画。其余课程可能包括:雕塑、摄影、可穿戴艺术等。
版画印刷经常被看作是一个量产艺术品,或者是作为市场流通、资本积累的手段。但与此同时,版画印刷仍然是艺术创作的独立媒体,具有独特的属性与美感。到了21世纪,版画印刷的传统技艺仍然能够保存下来,强调其固有的审美趣味与艺术价值。版画的革新通过拥抱现代科技发展,实现对版画艺术的助力。现代的版画制作过程中,充分运用电脑绘图的便利性,更以创意为主导,不自限于传统版画的形式,寻求现代版画印刷的创新表现。
就业前景 CAREER
版画家通常以自雇的身份工作,经常同时制作多种项目,例如:展览活动,或与广告公司、设计公司、服装制造商合作等等。截至 2021 年 2 月,美国版画制作的平均年薪为每年 $51,826 美元。每小时的费用约为 $24.92 美元。相当于每周 $997 或每月 $4,319 美金。
虽然 ZipRecruiter 的年薪高至 $122,000 美元,低至 $17,500 美元,但大多数版画印刷薪水目前在 $29,500 美元至 $61,000 美元之间,而最高收入者在美国每年的收入为 $96,500 美元。印刷品的平均薪资范围相差很大,这表明根据技能水平,位置和经验的年限,可能会有很多晋升和增加薪水的机会。
专业总结 MAJOR SUMMARY
版画于收藏领域中的角色可谓与其本身一样纷繁多样,拍卖场上也一直有版画作品的身影。也得感谢近年来的文青潮流,让版画印刷再次回到了大众的视野。版画印刷不只是文化历史的传承,又因为图像在每次复印中都会有些许的变化,让所有的作品都是独一无二的,更是为科技和艺术开启了创新的可能性。
院校推荐 ART SCHOOLS
所在省份 |
院校名称 |
优势艺术专业 |
雅思要求 |
申请难度 |
作品集要求 |
安大略省 ON | 安大略艺术设计大学 OCAD University | 插画 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 |
平面设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
环境设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
室内设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
珠宝设计 |      ☆☆☆ | 点击查看 | |||
材料艺术与设计 |      ☆☆☆ | 点击查看 | |||
瑞尔森大学 Ryerson University | 服装设计 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 | |
室内设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
图像艺术 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
谢尔丹学院 Sheridan College | 动画-本科 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆☆ | 点击查看 | |
插画-本科 |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
摄影-本科 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
室内设计-本科 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
多伦多大学 University of Toronto | 建筑研究 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |
视觉研究 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
视觉文化与传播 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
圣力嘉学院 Seneca College | 平面设计 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆ | 点击查看 | |
插画 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
摄影 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
汉博学院 Humber College | 室内设计(本科) | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆ | 点击查看 | |
工业设计(本科) |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
卑诗省 BC | 艾米丽卡尔大学 Emily Carr University of Art and Design | 插画设计 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 |
传媒设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
视觉设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
工业设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
卑诗大学 University of British Columbia | 视觉艺术 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |
景观建筑和城市设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
媒体研究 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
卡皮兰诺大学 Capilano University | 2D 动画及视觉开发 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 | |
视觉传达设计 |      ☆☆☆ | 点击查看 | |||
数字特效 |      ☆☆☆ | 点击查看 | |||
温哥华媒体艺术学院 VanArts | 2D/3D 角色动画 | 6.0 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |
游戏美术与设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
影视特效 |      ☆☆☆ | 点击查看 | |||
阿尔伯塔省 AB | 阿尔伯塔艺术大学 Alberta University of the Arts | 视觉传达 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆ | 点击查看 |
绘画 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
雕塑 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
阿尔伯塔大学 University of Alberta | 艺术与设计 | 6.5 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |
艺术教育 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
媒体研究 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
魁北克省 QC | 蒙特利尔大学 University of Montreal | 工业设计 | TFI法语500 |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 |
室内设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
园林设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
康考迪亚大学Concordia University | 纯艺术 | 7.0(单项不低于 6.5) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 | |
设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
视觉艺术与教育 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
新不伦瑞克省 NB | 诺瓦艺术与设计大学 NSCAD University | 纯艺术 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 |
摄影 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
纺织与时尚 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
跨学科设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
新不伦瑞克工艺美术学院 NBCCD | 摄影 | 6.0 (单项不低于 5.5) |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |
视觉艺术基础 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
应用艺术学士学位 |      ☆☆☆ | 点击查看 |
院校名称 |
申请难度 |
雅思 (预科/直录) |
预算/年 |
|
皇家艺术学院 Royal College of Art | 难 | /6.5 | ||
伦敦艺术大学 University of the Arts London | 偏难 | /6.5 | ||
帕森斯设计学院 Parsons School of Design at The New School | 偏难 | /6.5 | ||
罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design (RISD) | 偏难 | /6.5 | ||
麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 难 | /6.5 | ||
格拉斯美术学院 The Glasgow School of Art | 难 | /6.5 | ||
芝加哥艺术学院 School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | 难 | /6.5 | ||
普瑞特艺术学院 Pratt Institute | 偏难 | /6.5 | ||
伦敦大学金斯密斯学院 Goldsmiths, University of London | 偏难 | /6.5 | ||
艺术中心设计学院 Art Center College of Design | 偏难 | /6.5 |