交互设计 Interactive Design
30 秒视频解读!交互设计专业到底学什么?
(中国大陆地区用户请点击此处观看)
专业描述 INTRODUCTION
交互设计是侧重在设计行为模式和界面,从介面设计、商品设计、空间设计、甚至是人际互动、都跟交互设计有关。 如果设计是让产品更好看,交互设计则是为了让产品更加好用。交互设计师先必须了解潜在用户、研究人造物性能和可用性来评估产品的质量。
交互设计师先必须了解潜在用户、研究人造物性能和可用性来评估产品的质量,将一个想法变成一个产品雏形,然后交给视觉设计师去美化,再交由程式设计师去写代码,最后产品上线。
基础课程 BASIC COURSES
交互设计的基础课程包括设计理论与过程、视觉交流和视觉文化、2D和3D设计、数字媒体设计与制作、物理计算和传感器、对各种设备进行编程、商业惯例和企业家精神。
学生将完成各种项目(个人和团队的项目),以开发出能证明学生的创造力、沟通技巧和精通技术的作品。
另外,交互设计(通常缩写为 IxD, Interaction Design )是设计交互式数字产品和服务的实践。术语 “交互设计” 有时可以与 “用户体验设计” (通常缩写为UX, User Experience Design) 互换使用。这是可以理解的,因为「交互设计」和「用户体验设计」之间存在巨大的重叠。毕竟,用户体验设计是要塑造使用产品的体验,而体验的主要部分涉及用户与产品之间的互動關係,但是「交互设计」和「用户体验」并不是同义词。
就业前景 CAREER
ㄧ般来说会将交互设计分成透过屏幕的体验、互动产品、服务体验等三种应用,萤幕体验是网页、介面设计透过不断测试与改版的方式,让使用者有良好的互动体验。而互动产品则因为会有实体的产品,所以跟工业设计有关。服务体验指的是比较软性的服务,例如:语音客服系统、互动行销。
截至 2021 年 2 月,美国互动设计师的平均年薪为 $81,505 美元,每小时的费用约为 $39.19 美元。相当于每周 $1,567 或每月 $6,792。虽然 ZipRecruiter 的年薪高至 $140,500美元,低至 $41,500 美元,但大多交互设计师的薪水目前在 $62,500 美元至 $91,000 美元之间,而最高收入者在美国每年的收入为 $129,500美元。根据技能水平,位置和经验的年限,可能会有很多晋升和增加薪水的机会。
专业总结 MAJOR SUMMARY
随着产品功能增多,用户体验变得比从前复杂,人们对交互设计的依赖程度越来越高。交互设计可以说是无所不在地存在于我们的日常生活中。拥有交互设计学位除了交互设计,也可以从事平面设计、工业设计、动画、游戏设计的工作。
院校推荐 ART SCHOOLS
所在省份 |
院校名称 |
优势艺术专业 |
雅思要求 |
申请难度 |
作品集要求 |
安大略省 ON | 安大略艺术设计大学 OCAD University | 插画 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 |
平面设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
环境设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
室内设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
珠宝设计 |      ☆☆☆ | 点击查看 | |||
材料艺术与设计 |      ☆☆☆ | 点击查看 | |||
瑞尔森大学 Ryerson University | 服装设计 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 | |
室内设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
图像艺术 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
谢尔丹学院 Sheridan College | 动画-本科 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆☆ | 点击查看 | |
插画-本科 |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
摄影-本科 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
室内设计-本科 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
多伦多大学 University of Toronto | 建筑研究 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |
视觉研究 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
视觉文化与传播 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
圣力嘉学院 Seneca College | 平面设计 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆ | 点击查看 | |
插画 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
摄影 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
汉博学院 Humber College | 室内设计(本科) | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆ | 点击查看 | |
工业设计(本科) |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
卑诗省 BC | 艾米丽卡尔大学 Emily Carr University of Art and Design | 插画设计 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 |
传媒设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
视觉设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
工业设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
卑诗大学 University of British Columbia | 视觉艺术 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |
景观建筑和城市设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
媒体研究 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
卡皮兰诺大学 Capilano University | 2D 动画及视觉开发 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 | |
视觉传达设计 |      ☆☆☆ | 点击查看 | |||
数字特效 |      ☆☆☆ | 点击查看 | |||
温哥华媒体艺术学院 VanArts | 2D/3D 角色动画 | 6.0 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |
游戏美术与设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
影视特效 |      ☆☆☆ | 点击查看 | |||
阿尔伯塔省 AB | 阿尔伯塔艺术大学 Alberta University of the Arts | 视觉传达 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆ | 点击查看 |
绘画 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
雕塑 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
阿尔伯塔大学 University of Alberta | 艺术与设计 | 6.5 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |
艺术教育 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
媒体研究 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
魁北克省 QC | 蒙特利尔大学 University of Montreal | 工业设计 | TFI法语500 |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 |
室内设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
园林设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
康考迪亚大学Concordia University | 纯艺术 | 7.0(单项不低于 6.5) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 | |
设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
视觉艺术与教育 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
新不伦瑞克省 NB | 诺瓦艺术与设计大学 NSCAD University | 纯艺术 | 6.5 (单项不低于 6.0) |      ☆☆☆☆☆ | 点击查看 |
摄影 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
纺织与时尚 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
跨学科设计 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
新不伦瑞克工艺美术学院 NBCCD | 摄影 | 6.0 (单项不低于 5.5) |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |
视觉艺术基础 |      ☆☆☆☆ | 点击查看 | |||
应用艺术学士学位 |      ☆☆☆ | 点击查看 |
院校名称 |
申请难度 |
雅思 (预科/直录) |
预算/年 |
|
皇家艺术学院 Royal College of Art | 难 | /6.5 | ||
伦敦艺术大学 University of the Arts London | 偏难 | /6.5 | ||
帕森斯设计学院 Parsons School of Design at The New School | 偏难 | /6.5 | ||
罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design (RISD) | 偏难 | /6.5 | ||
麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 难 | /6.5 | ||
格拉斯美术学院 The Glasgow School of Art | 难 | /6.5 | ||
芝加哥艺术学院 School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | 难 | /6.5 | ||
普瑞特艺术学院 Pratt Institute | 偏难 | /6.5 | ||
伦敦大学金斯密斯学院 Goldsmiths, University of London | 偏难 | /6.5 | ||
艺术中心设计学院 Art Center College of Design | 偏难 | /6.5 |