荷乙已结束
维特斯3:1PSV埃因霍温U21
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月15日 10:00,荷乙:PSV埃因霍温U21 vs AZ青年。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ青年 | 4 | 6 | 13 | 3 | 10 | 3 | 11 | 4 | 3 | 47% | 2 | 0 | 6 | 489 | 419 | — | — | — |
| PSV埃因霍温U21 | 7 | 9 | 21 | 5 | 16 | 5 | 11 | 7 | 2 | 53% | 1 | 0 | 3 | 541 | 482 | — | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本德古兹·科瓦奇 | 6.63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德维特 | 6.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 德维特 | 6.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗贝蒙德 | 6.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 21 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 朱利安奥里普 | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 2 | 59 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 约埃尔·范登班 | 6.24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 基亚尼泽根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅勒鲁德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马泰斯·梅努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Inge | 6.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔克耶尔 | 6.82 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 博赫丹布德科 | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰罗尔迪诺·贝赫拉夫 | 8.2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| N. Homan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Esajas | 6.57 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 32 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 市原亮音 | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 69 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳塔利 | 6.49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 杰斯珀·兹瓦特 | 6.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 28 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Owusu-Oduro | 7.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Oldenstam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔杜姆比利 | 7.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Holseter-Karlsen | 6.07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯泰因·凯斯滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里瓦斯马努胡图 | 6.32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博特穆尔德斯 | 6.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 哈迪姆·恩戈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯齐亚·奥滕·门萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯汀琼斯 | 7.75 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿约尼桑托斯 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37 | 2 | 31 | 5 | 1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 舒里亚诺·科尔内西翁 | 6.44 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 2 | 24 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 克鲁伊特 | 7.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 西迪贝 | 6.79 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | 27 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 诺亚费尔南德斯 | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 59 | 3 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 吉诺·费尔胡尔斯特 | 6.98 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 | 36 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马迪·莫纳梅 | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 77 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梅里安 | 7.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 基亚诺彭索 | 7.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 2 | 47 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 尼克·奥利 | 7.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. 汉森 | 6.55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·布雷瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾伊罗·贝伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
维特斯3:1PSV埃因霍温U21
赫尔蒙德体育3:1PSV埃因霍温U21
PSV埃因霍温U213:1登博斯
PSV埃因霍温U211:1阿贾克斯青年
瓦尔韦克2:2PSV埃因霍温U21
AZ青年4:1福伦丹FC
赫拉克勒斯3:2AZ青年
多德雷赫特3:6AZ青年
AZ青年2:1乌得勒支青年
AZ青年1:2马斯特里赫特