荷乙已结束
维特斯2:2NAC布雷达
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 06:30,荷乙:维特斯 vs PSV埃因霍温U21。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV埃因霍温U21 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 56% | 0 | 0 | 5 | 254 | 222 | — | — | — |
| 维特斯 | 5 | 5 | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 44% | 0 | 0 | 3 | 193 | 153 | — | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. 汉森 | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克鲁伊特 | 6.35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 舒里亚诺·科尔内西翁 | 6.93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔杜姆比利 | 7.51 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 西迪贝 | 6.98 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 博特穆尔德斯 | 7.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 32 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉诺·费尔胡尔斯特 | 6.47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 19 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅里安 | 6.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·布雷瑟 | 6.64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基亚诺彭索 | 6.63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 泰恩斯莫勒纳尔斯 | 7.86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Oldenstam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Holseter-Karlsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯汀琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里瓦斯马努胡图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马迪·莫纳梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈迪姆·恩戈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯齐亚·奥滕·门萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 班尼斯 | 7.63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔南多·德卡瓦略 | 7.66 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 蓬图斯达博 | 7.04 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 17 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾曼·塞卢夫 | 7.16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Marschalk | 6.86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 马尔科施科拉 | 6.98 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇尔奥尔德凯泽尔 | 6.64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥马尔·阿舒伊塔尔 | 6.49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 瓦隆祖姆贝里 | 6.65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Markelo | 6.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. van den Berg | 6.74 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西米利安·布鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Büttner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hilterman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 优素福·瓦利尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所罗门·邦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱德华·普罗布斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuval Ranon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·斯特芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xiamaro Thenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼诺·宗内维尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰里克博达克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
维特斯2:2NAC布雷达
赫拉克勒斯2:0维特斯
罗达1:0维特斯
维特斯2:1FC奥斯
登博斯1:4维特斯
PSV埃因霍温U211:1AZ青年
赫尔蒙德体育3:1PSV埃因霍温U21
PSV埃因霍温U213:1登博斯
PSV埃因霍温U211:1阿贾克斯青年
瓦尔韦克2:2PSV埃因霍温U21
教练:Rens Sleegers