瑞典超已结束
AIK斯德哥尔摩1:4韦斯特罗斯SK FK
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 05:00,瑞典超:韦斯特罗斯SK FK vs 马尔默FF。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马尔默FF | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59% | 0 | 0 | 0 | 221 | 195 | — | — | — |
| 韦斯特罗斯SK FK | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 41% | 0 | 0 | 2 | 156 | 130 | — | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶恩萨 | 7.88 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·马格努森 | 6.82 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| K.贡纳尔松 | 6.52 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·卡尔松 | 6.75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢沙库 | 6.22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M.迪亚涅 | 6.67 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒙格弗特 | 6.59 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.塔格松 | 6.64 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普邦德 | 7.11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.马格努森 | 7.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E·耶格 | 7.19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抱歉,我无法确定“P. Amoran”对应的是哪位足球球员或教练,因此无法给出准确的中文译名。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布达赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A·法格斯特伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯赫利斯达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马迪乌凯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ljungqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩萨比尤姆瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯比约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦纳尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈克萨巴诺维奇 | 6.4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.古德约翰森 | 6.28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 霍格 | 6.95 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西奥多·隆德伯格 | 6.46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| A. 斯科格马尔 | 6.72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥托·罗森格伦 | 6.53 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布萨内洛 | 7.09 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷格森 | 6.62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久里奇 | 6.76 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.斯特里格·拉森 | 6.82 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗宾奥尔森 | 5.99 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威廉·尼罗特·伦德格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米洛萨夫列维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lahdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱昂·库尔图卢斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. 杰普松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.帕尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡拉贝廖夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·达林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
AIK斯德哥尔摩1:4韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:1天狼星
赫根1:3韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:0卡尔马FF
埃尔夫斯堡3:0韦斯特罗斯SK FK
马尔默FF4:1厄尔格里特
马尔默FF0:0AIK斯德哥尔摩
天狼星0:1马尔默FF
马尔默FF0:3佐加顿斯
加尔斯0:1马尔默FF
教练:G. Helstrup
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 克里斯蒂安森 | Questionable | Inactive |
| 布苏拉季奇 | Questionable | Injury |
| 奥斯卡·舍斯特兰德 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 卡曼齐 | Missing Fixture | Injury |
| P. 扬松 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 埃孔 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 穆萨·迪亚洛 | Questionable | Health problems |
| 林格 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| H.马格努森 | Missing Fixture | Inactive |
| 博纳文图拉伦丹比 | Missing Fixture | Yellow Cards |