瑞典超已结束
佐加顿斯1:2埃尔夫斯堡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月15日 09:00,瑞典超:埃尔夫斯堡 vs 韦斯特罗斯SK FK。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦斯特罗斯SK FK | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 | 2 | — | 40% | 2 | — | 4 | 323 | 265 | 82% | — | — |
| 埃尔夫斯堡 | 7 | 5 | 14 | 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | — | 60% | 1 | — | 1 | 501 | 431 | 86% | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆萨布·阿卜迪·穆罕默德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| M. 永奎斯特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 韦纳尔松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J.塔格松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 莱昂纳多·巴克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| A·法格斯特伦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 布达赫 | 6.3 | 28 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 10 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·马格努森 | 6.3 | 28 | 0 | 1 | — | — | — | — | 8 | 1 | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 乔纳森·卡尔松 | 6.3 | 28 | 0 | 1 | — | — | — | — | 11 | — | 8 | — | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陶恩萨 | 6.2 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 15 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 博纳文图拉伦丹比 | 7 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 6 | — | 4 | 1 | — | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K.贡纳尔松 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 8 | — | 7 | — | — | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 巴格森 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | 2 | 8 | — | 1 | 4 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| M.迪亚涅 | 6.3 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 22 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯赫利斯达尔 | 6.5 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 24 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 西蒙格弗特 | 6.6 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 37 | — | 30 | 1 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 马迪乌凯塔 | 6.3 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 27 | 2 | 2 | 7 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 菲利普邦德 | 6.7 | 73 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 39 | — | 30 | — | 3 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| H.马格努森 | 6.7 | 73 | 1 | 0 | — | — | — | — | 47 | — | 42 | 1 | 4 | 5 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| E·耶格 | 6.7 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克拉斯尼奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 弗雷德里克伊勒 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿里·西古尔帕尔松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯·赫德隆德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 诺德瓦尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 弗罗德·阿伦松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 鲁法伊穆罕默德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| R·维克斯特罗姆 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 特奥·桑德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 莱奥·厄斯特曼 | 6.5 | 73 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 15 | — | 11 | 1 | — | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 泽内利 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 40 | 1 | 35 | — | — | 7 | 3 | 2 | — | 0 | 0 |
| J·贝克 | 7.2 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 52 | 1 | 46 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 卡马拉 | 9 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 46 | 4 | 37 | 1 | — | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 约恩·马格努松 | 8.3 | 73 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 59 | 1 | 51 | 1 | 1 | 8 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| 西蒙·奥尔森 | 7.2 | 73 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 39 | 2 | 36 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 尼克拉斯·胡尔特 | 7.3 | 73 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 46 | 1 | 41 | — | 2 | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 托马斯·伊舍伍德 | 7 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 49 | 1 | 44 | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安·霍尔曼 | 6.6 | 73 | 1 | 0 | — | — | 2 | 1 | 57 | — | 48 | — | 1 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 亚历山大·延森 | 7.9 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 48 | 2 | 43 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 伊萨克彼得松 | 6.7 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 35 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
佐加顿斯1:2埃尔夫斯堡
埃尔夫斯堡1:0卡尔马FF
布洛马波卡纳2:1埃尔夫斯堡
埃尔夫斯堡2:0代格福什IF
IFK哥德堡1:1埃尔夫斯堡
韦斯特罗斯SK FK2:0马尔默FF
AIK斯德哥尔摩1:4韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:1天狼星
赫根1:3韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:0卡尔马FF
教练:亚历山大鲁宾