阿根廷杯已结束
萨米恩托胡宁0:2博卡青年
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竞技俱乐部 VS 萨米恩托胡宁 | 2026 | — | — | — | — |
| 圣菲联合 VS 萨米恩托胡宁 | 2026 | 26 | — | — | 6.6 |
| 萨米恩托胡宁 VS 拉普拉塔大学生 | 2026 | — | — | — | — |
| 萨米恩托胡宁 VS 飓风 | 2026 | — | — | — | — |
| 图库曼竞技 VS 萨米恩托胡宁 | 2026 | — | — | — | — |
| 萨米恩托胡宁 VS 里瓦达维亚独立 | 2026 | 28 | — | — | 7 |
| 拉普拉塔体操 VS 河床 | 2026 | — | — | — | — |
| 河床 VS 巴拉卡斯中央 | 2026 | — | — | — | — |
萨米恩托胡宁0:2博卡青年
萨米恩托胡宁2:3阿根廷青年人
班菲尔德3:2萨米恩托胡宁
萨米恩托胡宁2:1里瓦达维亚独立
图库曼竞技1:2萨米恩托胡宁
萨米恩托胡宁2:0飓风
萨米恩托胡宁2:0拉普拉塔大学生
圣菲联合4:1萨米恩托胡宁