波兰超已结束
雅盖隆尼亚1:0凯尔采科罗纳
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅盖隆尼亚 VS 华沙莱吉亚 | 2026 | 84 | 0 | 0 | 6.29 |
| 奥林匹亚科斯 VS 雅盖隆尼亚 | 2026 | 93 | 1 | — | 8.3 |
| 克拉科夫维斯瓦 VS 雅盖隆尼亚 | 2026 | 45 | 0 | 0 | 6.14 |
| 琴斯托霍瓦拉科夫 VS 雅盖隆尼亚 | 2026 | 69 | — | — | 6.2 |
| 雅盖隆尼亚 VS 维泽夫罗兹 | 2026 | 35 | — | — | 6.9 |
| 莫托卢布林 VS 雅盖隆尼亚 | 2026 | 87 | — | 1 | 7 |
| 雅盖隆尼亚 VS 凯尔采科罗纳 | 2026 | 85 | 0 | 0 | 6.07 |
雅盖隆尼亚1:0凯尔采科罗纳
莫托卢布林1:2雅盖隆尼亚
雅盖隆尼亚2:1流浪者
雅盖隆尼亚0:2维泽夫罗兹
流浪者1:1雅盖隆尼亚
雅盖隆尼亚—:—什切青波贡
雅盖隆尼亚4:0萨布尔塔洛
萨布尔塔洛1:2雅盖隆尼亚