欧冠已结束
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1采列
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月27日 11:00,欧冠:采列 vs 布拉迪斯拉发斯拉夫人。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布拉迪斯拉发斯拉夫人 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 32% | 1 | — | 4 | 229 | 191 | 83% | — | — |
| 采列 | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 2 | 68% | 2 | — | 3 | 485 | 447 | 92% | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基安加 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Roman Čerepkai | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 松冈大贵 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 德米特里·伊格纳坚科 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿列克谢马罗什 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 穆斯塔菲奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊拉让 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马尔切利 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿图尔盖多什 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 维默尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 科兹洛夫斯基 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 波波维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 什波拉尔 | 7.2 | 70 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 13 | — | 10 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 苏莱曼·卡马拉 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 9 | — | — | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 拉希姆易卜拉欣 | 6.7 | 70 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 巴塞吉扬 | 6.3 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | 2 | 9 | — | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 波科尔尼 | 6.7 | 70 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 21 | — | 19 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安马丁内斯 | 7 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 35 | 1 | 30 | 2 | 2 | 7 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| 桑德罗·克鲁兹 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 30 | 3 | 26 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | — | 1 | 0 |
| 马尔科维奇 | 6.3 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | — | 23 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| K.巴伊里奇 | 7.3 | 70 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 27 | 2 | — | 6 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| C.布莱克曼 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 21 | 2 | 2 | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 塔卡奇 | 6.6 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马泰·波普拉特尼克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿曼达斯库奇斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 鲁迪·波热格·万恰什 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马蒂奇·伊万舍克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 韦顿图沙 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 本杰明·维尔比奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 莱昂纳多库特里斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊万·查鲁西奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿尔法迪翁库 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 达姆扬·武克利舍维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 齐加弗雷利赫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡科拉尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安德雷科特尼克 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 17 | — | 13 | — | — | 5 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 马里奥克韦西奇 | 6.7 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 33 | 2 | 28 | — | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 斯维特塞什拉尔 | 6.9 | 70 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 28 | 2 | 23 | — | — | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 亚亚杜库利 | 7.3 | 70 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 24 | — | 23 | 1 | — | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马克扎布科夫尼克 | 6.9 | 70 | 1 | 0 | — | — | — | — | 51 | 1 | 49 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 帕帕·丹尼尔 | 7 | 70 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 59 | 1 | 58 | — | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 米洛特阿夫迪利 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 34 | 2 | 32 | — | — | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 阿尔特米尤斯·图蒂什基纳斯 | 6.9 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 68 | — | 63 | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 达科赫尔卡 | 6.3 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 90 | — | 86 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 皮尤斯希尔维斯 | 6.7 | 70 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 51 | — | 45 | 1 | 2 | 5 | 4 | — | — | 1 | 0 |
| 詹卢克莱班 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1采列
勒沃库森2:0采列
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1采列
采列2:0阿拉拉特-亚美尼亚
阿拉拉特-亚美尼亚2:1采列
采列1:1埃格纳蒂亚罗戈日纳
巴黎圣日耳曼6:1布拉迪斯拉发斯拉夫人
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1采列
布拉迪斯拉发斯拉夫人2:0米亚尔比
米亚尔比1:2布拉迪斯拉发斯拉夫人
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1萨布尔塔洛
教练:亚亚图雷