联赛杯已结束
弗利特伍德1:0谢菲尔德联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月09日 06:00,联赛杯:弗利特伍德 vs 切斯特菲尔德。当前状态为已结束,比分1比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汤姆·内勒 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢克巴特菲尔德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 朱尼尔·埃克尔斯顿 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Malik Owolabi-Belewu | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿尔菲·庞德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 詹姆斯·西森斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 弗雷泽·布莱登 | 6.2 | 12 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 曼德维尔 | 6.7 | 12 | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 索蒂里奥 | 6.9 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | 2 | 27 | 1 | — | 10 | 5 | 2 | — | 0 | 0 |
| 博尼斯 | 6 | 70 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 6 | 1 | 4 | — | — | 7 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 科罗马 | 6.3 | 76 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | 1 | 21 | — | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| George James McEachran | 7 | 82 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 58 | — | 49 | 3 | 2 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 瑞安·斯特克 | 6.6 | 82 | 0 | 0 | — | — | — | — | 59 | — | 51 | 3 | 1 | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| Dilan Markanday | 6.3 | 82 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 37 | 2 | 30 | 1 | — | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 刘易斯戈登 | 7.3 | 82 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 79 | 1 | 73 | 5 | 1 | 10 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| 杰克辛普森 | 6.9 | 82 | 0 | 0 | — | — | — | — | 97 | — | 85 | 1 | 1 | 9 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| Kyle McFadzean | 7.2 | 82 | 1 | 0 | — | — | — | — | 84 | — | 74 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 雷梅奥·赫顿 | 7.2 | 82 | 0 | 0 | — | — | — | — | 57 | 3 | 45 | 2 | — | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 瑞安·布特 | 6.5 | 82 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 16 | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 杰西·邓普西 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 詹姆斯·普拉迪克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安德鲁 | — | 4 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克里斯平麦克林 | 6.5 | 10 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 威尔戴维斯 | 6.7 | 82 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | — | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 切德·埃文斯 | 7.7 | 82 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 19 | — | 15 | — | — | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 刘易斯·麦坎 | 6.3 | 82 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 14 | — | 11 | 4 | — | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 马克·赫尔姆 | 6.5 | 82 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | 1 | 10 | — | — | 6 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| K.汤普森-萨默斯 | 6.7 | 72 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | 1 | 14 | 2 | — | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 拉法埃莱·奇里诺 | 6.7 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 13 | — | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 哈里森·尼尔 | 6.3 | 82 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 31 | — | 24 | 3 | 3 | 9 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 芬利波特 | 7.2 | 82 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 20 | 1 | 14 | — | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 里斯·贝内特 | 6.6 | 82 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | — | 18 | — | — | 7 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 肖恩鲁尼 | 8.2 | 82 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 17 | 5 | — | 10 | 9 | — | — | 0 | 0 |
| 杰伊林奇 | 7.2 | 82 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 15 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
弗利特伍德1:0谢菲尔德联
弗利特伍德4:0什鲁斯伯里