英冠已结束
加的夫3:1查尔顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月09日 06:00,联赛杯:加的夫 vs 斯温登。当前状态为已结束,比分3比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥利·帕尔默 | 6.9 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约瑟夫·洪博 | 7.2 | 20 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 7 | 1 | 5 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 詹姆斯德巴约 | 6.3 | 20 | 0 | 1 | — | — | — | — | 9 | — | 6 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 瑞安塔法佐利 | 6.2 | 33 | 0 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | 4 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 刘易斯·沃德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 保罗·格拉策尔 | 7.3 | 78 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 26 | 1 | 21 | 1 | — | 5 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 亚伦·德里南 | 6.3 | 78 | 1 | 0 | — | — | 3 | — | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 本·米德尔马斯 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | 1 | 25 | 4 | 1 | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 汤姆尼科尔斯 | 6.5 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马修·弗丘-西克 | 6.6 | 63 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 14 | 1 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 比利·柯克曼 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | 2 | 20 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 萨姆因伍德 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 斯特凡·内格鲁 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | — | 16 | 1 | 2 | 8 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 米切尔克拉克 | 6.5 | 64 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | 1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 康纳里普利 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 33 | — | 21 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 卡勒姆罗宾逊 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 罗布·坦凯维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔尔科尔威尔 | 6.3 | 20 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 4 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 保罗莫雷诺 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克里斯·威洛克 | 6.6 | 20 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 8 | — | 7 | 1 | — | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 杰克莫伊兰 | 7.2 | 6 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 5 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 哈里·泰雷尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 萨莱赫 | 8.9 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 1 | 12 | — | — | 6 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 伊萨克·戴维斯 | 6.3 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 16 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 阿什福德 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | — | 49 | 3 | 42 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥利·坦纳 | 7 | 72 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 1 | 17 | 1 | — | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 亚历克斯罗伯逊 | 7 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 65 | 1 | 55 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大卫·特恩布尔 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 39 | 2 | 32 | — | — | 4 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 乔尔·巴甘 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 44 | 1 | 34 | 2 | — | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·奥绍 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 50 | — | 48 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 佩里·吴 | 7.2 | 78 | 1 | 0 | — | — | — | — | 74 | — | 65 | 2 | — | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗南克帕基奥 | 5.9 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 46 | — | 35 | — | 1 | 16 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 内森·特罗特 | 6.7 | 78 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 24 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
加的夫3:1查尔顿
博尔顿1:0加的夫
加的夫1:1斯托克城
朴茨茅斯2:0加的夫
女王公园巡游者2:1加的夫