英甲延期 / 暂停
彼得伯勒—:—诺茨郡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月09日 06:00,联赛杯:布里斯托流浪者 vs 彼得伯勒。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃吉罗阿比 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Collin Andeng-Ndi | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 大卫·卡马拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克里斯康恩克拉克 | 6.5 | 9 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 本杰明·伍兹 | 6.7 | 9 | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 4 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 帕特里克西库特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡门东萨 | 6.5 | 30 | 0 | 1 | — | — | — | — | 14 | — | 10 | 1 | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 埃文·韦尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伦纳德 | 6.3 | 75 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | — | — | 11 | 2 | 1 | — | 1 | 0 |
| 博卢肖福沃克 | 6 | 75 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 | — | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 5.9 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 25 | — | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 布兰登·凯拉 | 5.9 | 75 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 22 | — | 16 | 2 | — | 11 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 奥乌拉爱德华兹 | 6.7 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | 1 | 11 | 1 | — | 15 | 4 | 4 | — | 0 | 0 |
| 卡尔约翰斯顿 | 7.2 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | — | 45 | — | 36 | 4 | — | 8 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 哈雷米尔斯 | 7.3 | 75 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 56 | 3 | 42 | 2 | — | 8 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 托马斯奥康纳 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 13 | — | 1 | 8 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 大卫奥卡格布 | 7.2 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 21 | 1 | 1 | 11 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 詹姆斯多内利 | 6.6 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | — | 20 | 1 | 3 | 7 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| 亚历克斯·巴斯 | 7.2 | 75 | 1 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 梅斯·赖克斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 法布里齐奥·卡维恩 | 6.5 | 30 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 8 | — | 6 | — | — | 4 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 里斯-亚历山大·拉塞尔-丹尼 | 6.3 | 20 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | — | 1 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 博比卡姆瓦 | — | 5 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 基南高夫 | 6.9 | 20 | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | 1 | 4 | 1 | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 杰克斯帕克斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 汤姆·詹姆斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 基兰凯利 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢克·索思伍德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔奎格利 | 6.9 | 70 | 0 | 0 | — | — | 4 | 1 | 15 | — | 7 | — | — | 19 | 11 | — | — | 0 | 0 |
| 杰克艾奇逊 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 7 | — | 6 | 1 | — | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 福德 | 6.3 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | 1 | 15 | 3 | — | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 汤米利 | 7.2 | 75 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 33 | 4 | 22 | 2 | — | 10 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 克林顿莫拉 | 6.7 | 55 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 理查德·斯莫尔伍德 | 7.3 | 55 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 21 | 3 | 20 | 3 | 1 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 本·普林顿 | 6.6 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | 1 | 11 | 5 | 2 | 15 | 11 | — | — | 0 | 0 |
| 莱利哈博特尔 | 6.6 | 75 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 科菲·巴尔默 | 8 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | 2 | 24 | 3 | 1 | 8 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| 麦考利索瑟姆黑尔斯 | 6.2 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | — | 16 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | — | 0 | 0 |
| 布拉德扬 | 7.3 | 75 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
彼得伯勒—:—诺茨郡
斯托克波特郡1:0彼得伯勒
彼得伯勒0:2唐卡斯特
彼得伯勒3:3巴恩斯利
米尔顿凯恩斯唐斯1:1彼得伯勒
教练:卢克·威廉姆斯