英甲已结束
莱顿东方0:2普利茅斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 06:00,英甲:普利茅斯 vs 伯顿阿尔比恩。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃梅卡·阿德伊莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科里·阿代 | 7.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克阿默 | 7.34 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Borges Rodrigues | 7.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 18 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 卡加洛·乔克 | 6.71 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Collar | 6.34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 25 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 芬恩德拉普 | 7.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治埃文斯 | 7.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 42 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯蒂斯·蒂尔特 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 23 | 1 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Sraha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎克斯库特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏莱曼·克鲁巴利 | 6.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡米尔杜德克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修丹尼斯 | 6.18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 哈维·阿劳若 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦伯斯特 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 20 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 马修·索里诺拉 | 5.59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗南·柯蒂斯 | 5.69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 威尔埃文斯 | 5.95 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 韦斯·哈丁 | 6.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 33 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗艾罗 | 6.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·米切尔 | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 63 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A·佩普尔 | 5.97 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡利奥·普莱格苏埃洛 | 6.98 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 44 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·怀特 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 2 | 64 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽维尔阿梅奇 | 6.28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乔爱德华兹 | 6.75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉德利易卜拉欣 | 6.48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·罗斯 | 6.41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 詹姆斯斯托勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Watts | 6.45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨菲库珀 | 5.93 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Bakinson | 6.43 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 19 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
莱顿东方0:2普利茅斯
布莱克浦2:4普利茅斯
普利茅斯3:0巴恩斯利
唐卡斯特2:3普利茅斯
莱斯特城2:0普利茅斯
伯顿阿尔比恩1:3哈德斯菲尔德
伯顿阿尔比恩2:2曼斯菲尔德镇
牛津联3:0伯顿阿尔比恩
伯顿阿尔比恩2:2剑桥联
伯顿阿尔比恩4:1AFC温布尔登