英冠已结束
诺维奇3:4博尔顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月30日 06:00,英冠:博尔顿 vs 林肯城。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔治威肯斯 | 6.94 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗雷迪德雷珀 | 6.43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆埃尔德 | 6.97 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德吉埃莱雷韦 | 7.13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里科哈克特费尔柴德 | 6.41 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 本·豪斯 | 7.88 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杰弗里斯 | 6.66 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 康纳·麦格兰德 | 6.64 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里奇 | 6.46 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱利托勒 | 7.21 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑·惠特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·斯特里特 | 6.48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克奥拉奥费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅森梅利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Konak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约书亚·霍诺汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔·高奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Coubiș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Bayliss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔福洛梅耶夫 | 6.81 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 18 | 5 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Sheehan | 7.2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 1 | 54 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 康威 | 7.32 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 39 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨姆达尔比 | 5.87 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃拉洪 | 7.06 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 2 | 57 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法梅沃 | 6.74 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 37 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福里诺-约瑟夫 | 7.27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 44 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼·盖尔 | 6.62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 27 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 伊林-朱尼尔 | 6.46 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 24 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 麦卡蒂 | 6.47 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴祖努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Dong | 6.26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安哈迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盖兹卡·拉拉萨瓦尔 | 6.34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.尼尔森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Toal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克邦汉姆 | 6.78 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布伦特 | 6.14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 1 | 41 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
诺维奇3:4博尔顿
博尔顿1:0加的夫
博尔顿2:3西汉姆联
米尔沃尔4:0博尔顿
谢菲尔德联3:2博尔顿
林肯城1:2斯旺西
布里斯托尔城0:1林肯城
普雷斯顿0:1林肯城
伯恩茅斯4:0林肯城
林肯城1:1南安普顿
教练:Chris Cohen