奥超已结束
维也纳快速3:0WSG瓦滕斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月14日 04:30,奥超:WSG瓦滕斯 vs 哈特贝格。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫里茨·韦尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆拉特·萨廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨比策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫库巴塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·尧内格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯辛特塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔格舍塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大埃克迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内马尼亚·切利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈姆齐奇 | 6.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯特里德尼希 | 6.83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Oswald | 6.31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·奥拉基贝 | 5.83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德鲁·默里 | 6.57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·古加尼格 | 6.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 39 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·戈伊金格 | 5.94 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科博拉斯 | 6.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 33 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侯赛因·巴利奇 | 5.81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉·弗雷德里克森 | 6.68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Taferner | 6.22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 18 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 卢卡斯斯彭德霍费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Radulović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·波斯特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡马里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Korherr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约纳斯·卡纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克拉斯·费尔德霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰德·德鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈比卜·阿纳斯·库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔明佩奇 | 7.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康斯坦丁朔普 | 6.67 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 本杰明·马尔库什 | 6.71 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·卢基奇 | 7.91 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 14 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 保罗·科姆波施 | 7.12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托比亚斯·凯因茨 | 7.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科·霍夫曼 | 7.87 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 安杰洛·加特迈尔 | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤巴·迪亚拉 | 6.79 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dalpiaz | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比安维尔芬格 | 6.92 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
维也纳快速3:0WSG瓦滕斯
奥地利维也纳0:1WSG瓦滕斯
奥地利卢斯特瑙0:4WSG瓦滕斯
WSG瓦滕斯0:3萨尔茨堡红牛
阿尔塔奇3:1WSG瓦滕斯
哈特贝格3:3LASK林茨
哈特贝格3:2里德
阿尔塔奇0:1哈特贝格
哈特贝格0:2奥地利维也纳
哈特贝格0:2格拉茨风暴