英超已结束
伯恩茅斯0:1利物浦
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月30日 03:30,英超:利物浦 vs 诺丁汉森林。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿利松·贝克尔 | 6.38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克 | 6.86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·马马尔达什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐米卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿劳霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 远藤航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉芬贝赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.尼奥尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McConnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩古莫哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加克波 | 6.35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 维尔茨 | 6.41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 21 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 维克托·穆尼奥斯 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 麦卡利斯特 | 7.13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 索博斯洛伊 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科尔克兹 | 6.75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 18 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范迪克 | 6.48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 41 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jacquet | 6.58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 43 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗林蓬 | 6.82 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥拉·艾纳 | 6.31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马茨·塞尔斯 | 6.98 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅伊尔 | 6.87 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆里略 | 6.77 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉·米伦科维奇 | 6.74 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施拉格 | 6.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦卡蒂 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 尼科·威廉姆斯 | 6.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 14 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根·吉布斯-怀特 | 7.32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 伊戈尔·热苏斯 | 6.25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·迪奥曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Netz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈德森-奥多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多明格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·德拉普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩多耶 | 7.93 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
伯恩茅斯0:1利物浦
利物浦3:1托特纳姆
利物浦0:0富勒姆
利物浦2:1马德里竞技
伊普斯维奇0:2利物浦
诺丁汉森林0:1考文垂
阿斯顿维拉1:2诺丁汉森林
诺丁汉森林0:0托特纳姆
诺丁汉森林0:2利兹联
诺丁汉森林0:1利兹联
教练:O. Glasner