英超已结束
诺丁汉森林0:1考文垂
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月30日 06:00,英超:考文垂 vs 赫尔城。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Tzolakis | 6.78 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科伊尔 | 6.29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塞米·阿贾伊 | 6.63 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊根 | 7.02 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门迪 | 6.81 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·吉尔斯 | 6.41 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝卢米 | 6.26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 守田英正 | 6.71 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 斯莱特 | 6.14 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 斯特劳德 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 赵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·古尔纳-杜阿特 | 6.13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·米勒 | 6.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特·塔吉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科迪·德拉梅 | 6.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L·赫林顿 | 6.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克奈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克伯尼 | 6.24 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿沃尼伊 | 6.11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 博比托马斯 | 6.61 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 42 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿门达 | 7.05 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达席尔瓦 | 6.89 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 42 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| M. Grimes | 6.43 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯莱布·马福·伊伦基 | 7.24 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 37 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 沙乌纳 | 6.76 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁多尼 | 6.29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 28 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅森-克拉克 | 6.48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫本特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉蒂博迪埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 | 6.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维托普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Simms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰登·托马斯-阿桑特 | 6.42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉什沃思 | 6.82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范埃韦克 | 6.64 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
诺丁汉森林0:1考文垂
考文垂1:3阿斯顿维拉
考文垂0:5布莱顿
曼城1:0考文垂
普利茅斯2:4考文垂
纽卡斯尔2:1赫尔城
切尔西2:2赫尔城
桑德兰1:0赫尔城
赫尔城0:0阿斯顿维拉
斯托克城1:1赫尔城
教练:S. Jakirović
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 雅各布 | Questionable | Hip Injury |
| 奥斯卡·史蒂文·赞布拉诺·普雷西亚多 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 马塔佐 | Missing Fixture | Knee Injury |
| C. Hughes | Missing Fixture | Groin Injury |
| 达尔科·贾比 | Missing Fixture | Groin Injury |
| J. Gelhardt | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 巴特兰德 | Missing Fixture | Arm Injury |
| H.赖特 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 伍尔芬登 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 凯斯勒-海登 | Missing Fixture | Muscle Injury |