欧联杯已结束
凯尔特人1:3费伦茨瓦罗斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月21日 03:00,苏超:凯尔特人 vs 流浪者。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.彭里斯 | 6.38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 博扬·米奥夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗斯·麦克罗里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·戈弗雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万亚·德拉戈耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C·德夫林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芬德利·柯蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托奇·丘库瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布阿纳尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊沃·潘杜尔 | 6.24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃马纽埃尔费尔南德斯 | 6.14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 杰迪加萨马 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 凯尔西 | 6.58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金敏秀 | 6.53 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| O.马坎亚 | 6.65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安唐纳德里 | 6.49 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹·尼尔 | 6.92 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斯金 | 6.76 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜容·斯特林 | 6.63 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特鲁斯蒂 | 6.09 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维利亚米·西尼萨洛 | 7.4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡梅隆卡特维克斯 | 6.17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔比多诺万 | 6.62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜兰 | 6.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·麦科万 | 6.44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·麦格雷戈 | 6.66 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 本杰明·尼格伦 | 6.21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·斯凯尔斯 | 6.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂尔尼 | 6.62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·福雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海塞姆哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. 赫格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·约翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒迈拉·姆赫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴恩·穆雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张伯伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼拉尔斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图内克蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍尔 | 6.44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
凯尔特人1:3费伦茨瓦罗斯
圣约翰斯通0:1凯尔特人
圣米伦1:2凯尔特人
凯尔特人3:0阿伯丁
凯尔特人2:1福尔柯克
流浪者1:0圣米伦
流浪者1:0马瑟韦尔
福尔柯克1:2流浪者
阿伯丁0:1流浪者
流浪者1:1雅盖隆尼亚
教练:麦金尼斯