日本B联赛已结束
茨城机器人80:72琉球
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月08日 18:35,日本B联赛:琉球 vs 群马。当前状态为已结束,比分65比76。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.埃杜 | 0 | 22:01 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.浅野 | 0 | 14:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.鹤卷 | 0 | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.辻 | 0 | 12:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y.藤井 | 0 | 29:12 | 17 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| D.谷口 | 0 | 1:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.布莱克希尔 | 1 | 29:07 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T.中村 | 1 | 15:49 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T.麦金尼-琼斯 | 1 | 21:05 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.弗利平 | 1 | 17:29 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.细川 | 1 | 23:45 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.小针 | 0 | 7:51 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M.胁 | 0 | 7:17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.拉韦纳 | 0 | 25:28 | 12 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.佐土原 | 0 | 21:38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.琼斯 | 0 | 24:41 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 恩瓦巴·大卫 | 1 | 30:41 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.库利 | 1 | 30:58 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S.小野寺 | 1 | 12:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y.松胁 | 1 | 24:20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S.大浦 | 1 | 14:47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
茨城机器人80:72琉球
宇都宫皇者79:76琉球
琉球86:96新凤凰
琉球86:80新凤凰
长崎101:84琉球
群马87:76钻石海豚
三河海马83:90群马
群马102:60大阪
群马93:60大阪
千叶阿尔提里74:85群马