日本B联赛已结束
东京电击88:67新凤凰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月08日 18:05,日本B联赛:东京电击 vs 佐贺。当前状态为已结束,比分90比74。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.克萨维埃罗 | 0 | 15:18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F.竹富 | 0 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.富山 | 0 | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S.内尾 | 0 | 11:39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.岸田 | 0 | 2:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.阿部 | 0 | 16:59 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 多特森·达米安 | 1 | 33:26 | 10 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 利特尔·纳西尔 | 1 | 33:45 | 27 | 7 | 11 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D.杜津斯基 | 1 | 29:07 | 16 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.住田 | 1 | 29:56 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| R.井上 | 1 | 20:24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S.大仓 | 0 | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.饭田 | 0 | 11:10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.刑部 | 0 | 14:15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| G.平岩 | 0 | 21:52 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Z.巴兰斯基 | 0 | 17:15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H.中村 | 0 | 5:49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 约翰逊·基昂泰 | 1 | 27:42 | 22 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| DJ·霍格 | 1 | 30:22 | 26 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S.安藤 | 1 | 22:45 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.托斯 | 1 | 22:05 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| R.罗西特 | 1 | 23:31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | — | — | 4 | — | — | — | — |
东京电击88:67新凤凰
仙台96:69东京电击
东京电击106:71宇都宫皇者
东京电击100:90宇都宫皇者
佐贺88:112东京电击
佐贺103:111千叶
三河海马84:78佐贺
三河海马100:83佐贺
佐贺88:112东京电击
佐贺66:84长崎