墨西哥LNBP已结束
富尔萨雷吉亚100:101矿工
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月17日 17:15,墨西哥LNBP:富尔萨雷吉亚 vs 矿工。当前状态为已结束,比分87比84。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑德斯 | 0 | 26:05 | 14 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G. Vazquez | 0 | 7:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B.里维拉 | 0 | 7:53 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 多利亚卢卡斯 | 0 | 18:41 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 弗格森罗梅奥 | 0 | 30:05 | 20 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 拉莫斯 | 1 | 10:57 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 西斯内罗斯 | 1 | 32:17 | 12 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 瓦利诺蒂华金 | 1 | 20:35 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 史密斯戴尚 | 1 | 24:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 米勒·塔瓦里奥 | 1 | 21:20 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Sanders | 0 | 10:32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德森·阿方索 | 0 | 16:53 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Andriassi | 0 | 6:14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 艾维吉蒙德 | 0 | 22:54 | 17 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 兰斯顿韦恩 | 0 | 21:47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伊瓦拉·约书亚 | 1 | 26:02 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J·阿维拉 | 1 | 15:20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| D. Giron | 1 | 23:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 霍姆斯 | 1 | 29:20 | 17 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 班福思·斯科特 | 1 | 27:44 | 14 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
富尔萨雷吉亚100:101矿工
太阳46:50富尔萨雷吉亚
太阳88:86富尔萨雷吉亚
太空人101:87富尔萨雷吉亚
太空人74:77富尔萨雷吉亚
富尔萨雷吉亚95:89坎昆热火
矿工49:65桑托斯
矿工96:75桑托斯
矿工74:81蜜蜂
矿工90:78蜜蜂
银狼81:84矿工