墨西哥LNBP已结束
红魔鬼107:79科雷卡米诺斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月17日 13:15,墨西哥LNBP:红魔鬼 vs 科雷卡米诺斯。当前状态为已结束,比分96比91。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haro Carlos | 0 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Stevensen | 0 | 1:29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Franklin | 0 | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Clark | 0 | 12:36 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. T. Moore | 0 | 19:20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Bradshaw | 1 | 22:20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡尔霍恩 | 1 | 38:24 | 20 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 卡莱尔 | 1 | 35:08 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Reyna | 1 | 31:00 | 22 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 丹尼尔斯 | 1 | 36:24 | 20 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Garcia | 0 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Nunez | 0 | 28:59 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R.多明格斯 | 0 | 1:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德里亚西·路易斯 | 0 | 7:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.克鲁兹 | 0 | 20:50 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德文斯科特 | 1 | 25:29 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 门多萨 | 1 | 30:38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 斯卡拉·圣地亚哥 | 1 | 34:44 | 27 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | — | — | 13 | — | — | — | — |
| J. Moss | 1 | 23:23 | 19 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Rolon | 1 | 26:23 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
红魔鬼107:79科雷卡米诺斯
黑豹44:47红魔鬼
黑豹77:76红魔鬼
太阳86:43红魔鬼
太阳84:93红魔鬼
红魔鬼67:86太空人
科雷卡米诺斯85:93蜜蜂
科雷卡米诺斯76:98蜜蜂
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
淘金者102:83科雷卡米诺斯