墨西哥LNBP已结束
银狼91:87蜜蜂
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月17日 18:00,墨西哥LNBP:银狼 vs 蜜蜂。当前状态为已结束,比分80比67。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰·温斯顿 | 0 | 10:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Morales | 0 | 15:11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 卡斯特罗·阿尔贝托 | 0 | 3:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. 奥莱亚 | 0 | 4:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 迪·盖恩斯 | 0 | 26:08 | 14 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 麦克伦顿 | 1 | 32:03 | 21 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A·班克斯 | 1 | 32:08 | 19 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 圣地亚哥 | 1 | 29:20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| C. Payton | 1 | 24:56 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 努诺·托马斯 | 1 | 21:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Cotton | 0 | 28:08 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J·伊斯雷尔-古铁雷斯 | 0 | 22:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| De Lattibeaudiere Tyran | 0 | 26:47 | 11 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 蒙塔诺 | 0 | 18:38 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.罗德里格斯 | 0 | 8:26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Jefferson | 1 | 15:06 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 埃里克·华盛顿 | 1 | 21:53 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 沙奎尔约翰逊 | 1 | 23:27 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Camacho Jorge | 1 | 14:02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 托马斯斯克拉布 | 1 | 20:44 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
银狼91:87蜜蜂
坎昆热火73:82银狼
坎昆热火77:68银狼
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
银狼81:84矿工
科雷卡米诺斯85:93蜜蜂
科雷卡米诺斯76:98蜜蜂
矿工74:81蜜蜂
矿工90:78蜜蜂
蜜蜂92:78桑托斯