墨西哥LNBP已结束
淘金者89:77桑托斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月17日 18:00,墨西哥LNBP:淘金者 vs 桑托斯。当前状态为已结束,比分78比109。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃格特 | 0 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Anthony | 0 | 23:09 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Barriga | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 瓦斯奎兹 | 0 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Astudillo Diego | 0 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Mart | 0 | 25:14 | 13 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Harrison Andrew | 1 | 32:08 | 15 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| N. Ward | 1 | 27:09 | 20 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Blake | 1 | 36:29 | 25 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Calloway Jacob | 1 | 14:17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. White | 1 | 38:24 | 26 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 胡安·巴尔登内布罗 | 0 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 奥马尔·德哈罗 | 0 | 8:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 米切尔查尔斯 | 0 | 8:21 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 阿尔瓦雷斯 | 0 | 9:56 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J.塞萨蒂 | 0 | 15:05 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 阿戈马尼斯·米格尔 | 0 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hankerson | 0 | 18:11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Agbonkpolo | 1 | 29:35 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 克雷默 | 1 | 21:17 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿莱克韦克里斯蒂安 | 1 | 24:35 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 梅德福德·莱斯特 | 1 | 30:05 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 德赫苏斯 | 1 | 29:56 | 11 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
淘金者89:77桑托斯
太空人54:47淘金者
太空人96:89淘金者
坎昆热火74:67淘金者
坎昆热火82:71淘金者
淘金者102:83科雷卡米诺斯
矿工49:65桑托斯
矿工96:75桑托斯
桑托斯108:87草莓
桑托斯96:81草莓
蜜蜂92:78桑托斯