墨西哥LNBP已结束
矿工93:95黑豹
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月26日 18:05,墨西哥LNBP:矿工 vs 黑豹。当前状态为已结束,比分98比78。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲耶罗斯 | 0 | 1:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Negron | 0 | 15:26 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 豪尔赫·德拉塞尔纳 | 0 | 19:50 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威廉森 | 0 | 21:38 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Cheese | 0 | 25:14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 沙希德 | 1 | 15:44 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 利马 | 1 | 19:26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 麦金托什 | 1 | 23:35 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 威利特 | 1 | 25:17 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 希尔艾哈迈德 | 1 | 32:09 | 18 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卡约贡萨尔维斯 | 0 | 23:20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 桑德斯 | 0 | 25:39 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B.里维拉 | 0 | 13:14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 多利亚卢卡斯 | 0 | 15:26 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Reyes Jose | 0 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 弗格森罗梅奥 | 0 | 21:23 | 15 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 拉莫斯 | 1 | 11:11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 西斯内罗斯 | 1 | 19:23 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 瓦利诺蒂华金 | 1 | 21:38 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 史密斯戴尚 | 1 | 25:29 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 米勒·塔瓦里奥 | 1 | 21:39 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
矿工93:95黑豹
矿工49:65桑托斯
矿工96:75桑托斯
矿工74:81蜜蜂
矿工90:78蜜蜂
银狼81:84矿工
黑豹44:47红魔鬼
黑豹77:76红魔鬼
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
草莓88:97黑豹