墨西哥LNBP第三节
黑豹44:47红魔鬼
2026年08月21日 18:15,墨西哥LNBP:红魔鬼 vs 银狼。当前状态为已结束,比分88比89。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Cotton | 0 | 15:23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Camacho Jorge | 0 | 17:05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.罗德里格斯 | 0 | 9:56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卢斯卡诺 | 0 | 9:20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 伊金 | 0 | 21:29 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 埃里克·华盛顿 | 1 | 28:05 | 18 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J·伊斯雷尔-古铁雷斯 | 1 | 16:05 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| De Lattibeaudiere Tyran | 1 | 20:23 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 沙奎尔约翰逊 | 1 | 25:35 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 塞西尔·威廉姆斯 | 1 | 24:14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 彼得斯 | 0 | 9:17 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. T. Yan Djalo | 0 | 20:23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 德文斯科特 | 0 | 24:41 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R.多明格斯 | 0 | 6:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德里亚西·路易斯 | 0 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 斯卡拉·圣地亚哥 | 0 | 20:02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 科西·格伦 | 1 | 22:23 | 16 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卡雷拉·迈克尔 | 1 | 30:23 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡多索布鲁诺 | 1 | 1:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 托马斯·德雷舍尔 | 1 | 31:41 | 21 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.克鲁兹 | 1 | 19:59 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
黑豹44:47红魔鬼
黑豹77:76红魔鬼
太阳86:43红魔鬼
太阳84:93红魔鬼
红魔鬼67:86太空人
坎昆热火73:82银狼
坎昆热火77:68银狼
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
银狼81:84矿工