墨西哥LNBP第三节
矿工49:65桑托斯
2026年08月16日 17:00,墨西哥LNBP:桑托斯 vs 太阳。当前状态为已结束,比分75比84。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨科·乔丹 | 0 | 3:59 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 菲利普·斯克拉布 | 0 | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 胡安孔特雷拉斯 | 0 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hunter | 0 | 8:08 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. M. Zinaich | 0 | 7:26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 特伦斯坎贝尔 | 1 | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 韦伯斯特·乔舒亚 | 1 | 8:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 德拉甘·阿皮奇 | 1 | 4:50 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B马丁内斯 | 1 | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 托马斯·埃里克 | 1 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 科比布朗 | 0 | 2:50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 拉米雷斯·胡安 | 0 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 瓦斯奎兹 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贝克福德 | 0 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Bell | 1 | 7:26 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 埃里克·格里芬 | 1 | 5:33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 琼斯 | 1 | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Mart | 1 | 8:47 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J威尔逊弗雷姆 | 1 | 8:47 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
矿工49:65桑托斯
矿工96:75桑托斯
桑托斯108:87草莓
桑托斯96:81草莓
蜜蜂92:78桑托斯
太阳46:50富尔萨雷吉亚
太阳88:86富尔萨雷吉亚
太阳86:43红魔鬼
太阳84:93红魔鬼
多拉多斯64:97太阳