墨西哥LNBP已结束
太阳71:68蜜蜂
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月13日 19:00,墨西哥LNBP:太阳 vs 蜜蜂。当前状态为已结束,比分87比80。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多明格斯 | 0 | 6:20 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 莱亚尔-克鲁兹 | 0 | 5:32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卡斯特罗·阿尔贝托 | 0 | 3:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A·班克斯 | 0 | 10:17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 杰·温斯顿 | 0 | 10:32 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 安东尼·罗伯茨 | 1 | 17:30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 麦克伦顿 | 1 | 21:27 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 圣地亚哥 | 1 | 22:17 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 努诺·托马斯 | 1 | 17:17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 迪·盖恩斯 | 1 | 23:47 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德拉甘·阿皮奇 | 0 | 10:26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 胡安孔特雷拉斯 | 0 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 韦伯斯特·乔舒亚 | 0 | 14:23 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 托马斯·埃里克 | 0 | 15:50 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 佩雷拉 | 0 | 10:56 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 特伦斯坎贝尔 | 1 | 16:53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| B马丁内斯 | 1 | 15:11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C. M. Zinaich | 1 | 22:17 | 18 | 7 | 11 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 菲利普·斯克拉布 | 1 | 17:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 萨科·乔丹 | 1 | 12:11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
太阳71:68蜜蜂
太阳46:50富尔萨雷吉亚
太阳88:86富尔萨雷吉亚
太阳86:43红魔鬼
太阳84:93红魔鬼
多拉多斯64:97太阳
科雷卡米诺斯85:93蜜蜂
科雷卡米诺斯76:98蜜蜂
矿工74:81蜜蜂
矿工90:78蜜蜂
蜜蜂92:78桑托斯