墨西哥LNBP已结束
太空人103:82桑托斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月13日 18:15,墨西哥LNBP:太空人 vs 桑托斯。当前状态为已结束,比分82比57。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科比布朗 | 0 | 18:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Calloway Jacob | 0 | 18:59 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R. Mart | 0 | 15:29 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| L. Garcia | 0 | 4:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J威尔逊弗雷姆 | 0 | 27:41 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Bell | 1 | 23:05 | 12 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Mitchell | 1 | 17:38 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 瓦斯奎兹 | 1 | 29:20 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贝克福德 | 1 | 16:02 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 琼斯 | 1 | 28:32 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 菲尔普斯 | 0 | 16:12 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 安德拉德 | 0 | 1:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Ayala | 0 | 1:08 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德里亚西 | 0 | 13:42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| AJ斯劳特 | 0 | 9:50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 阿斯卡尼奥何塞 | 0 | 18:30 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 克鲁斯 萨尔迪瓦尔 弗朗西斯科 哈维尔 | 0 | 18:12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 邦比诺佩德罗 | 1 | 23:50 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 戴维斯·盖奇 | 1 | 29:00 | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 门西亚华金 | 1 | 21:30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 约克姆威尔 | 1 | 20:44 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 弗洛伊德 | 1 | 26:20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
太空人103:82桑托斯
太空人54:47淘金者
太空人96:89淘金者
太空人101:87富尔萨雷吉亚
太空人74:77富尔萨雷吉亚
红魔鬼67:86太空人
矿工49:65桑托斯
矿工96:75桑托斯
桑托斯108:87草莓
桑托斯96:81草莓
蜜蜂92:78桑托斯