墨西哥LNBP已结束
黑豹90:85富尔萨雷吉亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月01日 18:30,墨西哥LNBP:黑豹 vs 富尔萨雷吉亚。当前状态为已结束,比分75比82。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Giron | 0 | 7:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.马丁内斯 | 0 | 10:44 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德森·阿方索 | 0 | 16:57 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伊坦·托马斯 | 0 | 4:50 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Andriassi | 0 | 8:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D.希克斯 | 0 | 16:57 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 霍姆斯 | 1 | 28:41 | 19 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| F. Jaimes | 1 | 19:32 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贝哈拉诺 | 1 | 26:41 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 艾维吉蒙德 | 1 | 21:08 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 兰斯顿韦恩 | 1 | 20:57 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J.马查多 | 0 | 16:35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 豪尔赫·德拉塞尔纳 | 0 | 5:38 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威廉森 | 0 | 11:05 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Cheese | 0 | 14:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| J. Billingsley | 0 | 9:41 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威利特 | 0 | 14:44 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 吉龙 | 1 | 24:14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 麦金托什 | 1 | 17:29 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 西蒙·米格尔 | 1 | 20:38 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 希尔艾哈迈德 | 1 | 22:29 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J·马丁 | 1 | 26:00 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
黑豹90:85富尔萨雷吉亚
黑豹44:47红魔鬼
黑豹77:76红魔鬼
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
草莓88:97黑豹
太阳46:50富尔萨雷吉亚
太阳88:86富尔萨雷吉亚
太空人101:87富尔萨雷吉亚
太空人74:77富尔萨雷吉亚
富尔萨雷吉亚95:89坎昆热火